从欧洲五大联赛到亚洲赛场,新球体育为您精选全球顶级足球赛事,点击进入对应频道,即刻感受绿茵激情。
新球体育为您整理未来一周不容错过的焦点对决,提前锁定观赛计划。
| 日期 | 时间 | 对阵 | 联赛 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 12月20日 周五 | 20:30 | 利物浦 vs 切尔西 | 英超 | |
| 12月21日 周六 | 22:00 | 皇家马德里 vs 塞维利亚 | 西甲 | |
| 12月22日 周日 | 03:00 | 巴黎圣日耳曼 vs 里昂 | 法甲 | |
| 12月23日 周一 | 19:35 | 北京国安 vs 上海申花 | 中超 | |
| 12月24日 周二 | 21:00 | 尤文图斯 vs 那不勒斯 | 意甲 | |
| 12月25日 周三 | 04:00 | 曼城 vs 拜仁慕尼黑 | 欧冠 |
实时更新各大联赛积分排名,新球体育让您随时掌握争冠与保级形势。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 |
| 2 | 曼城 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 3 | 阿森纳 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 4 | 切尔西 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 5 | 热刺 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 6 | 曼联 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
英超积分榜(模拟数据 · 截至第16轮)
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 |
| 2 | 皇家马德里 | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 |
| 3 | 马德里竞技 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 4 | 皇家社会 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 18 | 加的斯 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 |
西甲积分榜(模拟数据 · 截至第16轮)
深度赛事回顾、球队动态与球星表现,新球体育为您呈现绿茵场上的每一个高光时刻。
皇马与拜仁的经典交锋再度点燃欧冠赛场,战术博弈与球星个人能力交织,新球体育全程跟踪报道。
上海海港与山东泰山的冠军争夺愈演愈烈,新球体育深度分析双方剩余赛程与关键球员状态。
各大洲预选赛激战正酣,多支传统强队面临挑战,新球体育为您汇总关键场次结果与出线形势。